BTS Commerce international en Guyane : les débouchés et les entreprises
Combien d'entreprises exercent dans votre filière, où elles se trouvent et lesquelles emploient le plus de salariés. De quoi cibler votre recherche de stage, de PFMP ou d'alternance.
Mis à jour le
En Guyane, la base Sirene de l'INSEE compte, au 1er octobre 2026, 977 établissements actifs dont l'activité principale relève de le BTS Commerce international ; 196 d'entre eux déclarent au moins 1 salarié au 31 décembre 2024.[1][2] Les autres n'ont pas de salarié déclaré.
Où sont les entreprises ?
| Commune | Établissements | Dont employeurs |
|---|---|---|
| Cayenne | 430 | 107 |
| Rémire-Montjoly | 165 | 36 |
| Matoury | 130 | 20 |
| Kourou | 69 | 11 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 67 | 10 |
| Macouria | 62 | 7 |
| Roura | 13 | 1 |
| Montsinéry-Tonnegrande | 11 | 2 |
| Mana | 9 | 2 |
| Saint-Georges | 9 | 0 |
| Maripasoula | 6 | 0 |
| Sinnamary | 3 | 0 |
| Apatou | 1 | 0 |
| Camopi | 1 | 0 |
| Papaïchton | 1 | 0 |
Cayenne et Rémire-Montjoly regroupent 61 % de ces établissements.[1] Si la liste de votre commune est courte, prévoyez tôt le transport ou l'hébergement (voir se déplacer pour un stage en Guyane).
Les activités les plus fréquentes
| Code NAF | Activité principale (libellé INSEE) | Établissements | Dont employeurs |
|---|---|---|---|
| 46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 247 | 30 |
| 46.19B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 85 | 4 |
| 46.39B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 57 | 7 |
| 52.29B | Affrètement et organisation des transports | 49 | 13 |
| 46.73A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 45 | 12 |
| 46.69B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 40 | 10 |
| 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 37 | 6 |
| 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 34 | 1 |
| 46.38B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 30 | 11 |
| 46.63Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 27 | 7 |
| 46.31Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 26 | 1 |
| 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 25 | 6 |
Les plus grands employeurs
Les 30 établissements ci-dessous déclarent le plus de salariés (tranche d'effectif au 31 décembre 2024).[1]
| Nom | Commune | Activité | Salariés |
|---|---|---|---|
| BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE | Rémire-Montjoly | Affrètement et organisation des transports | 20 à 49 |
| BAMYRAG DISTRIBUTION | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 20 à 49 |
| BAT GUYANAIS | Matoury | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 20 à 49 |
| BLANDIN GUYANE ENERGIE | Matoury | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 20 à 49 |
| CENTRALE ANTILLAISE PHARMACEUTIQUE | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 20 à 49 |
| DIADOM | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 20 à 49 |
| EASYDRIVE FRANCE | Rémire-Montjoly | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 20 à 49 |
| ETS HENRI LE GAC SARL | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 20 à 49 |
| GUYANE MATERIELS | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 20 à 49 |
| HSM SARL | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 20 à 49 |
| LA GUY DE DISTR | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 20 à 49 |
| MIDI CARAIBES GUYANE | Rémire-Montjoly | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 20 à 49 |
| SIFA GUYANE | Rémire-Montjoly | Affrètement et organisation des transports | 20 à 49 |
| SODIMAG | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 20 à 49 |
| SOFRIGU | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 20 à 49 |
| SPG | Matoury | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 20 à 49 |
| BUROSTOCK | Rémire-Montjoly | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 10 à 19 |
| COMPTOIR GUYANAIS IMPORTATION | Macouria | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 10 à 19 |
| DECO'PRESTIGE | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 10 à 19 |
| DISTRIBUTION EN PLOMBERIE ET SANITAIRE | Matoury | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 10 à 19 |
| ESPACE CANIN | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 10 à 19 |
| FOIR'FOUILLE | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 10 à 19 |
| GUYAFUT | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 10 à 19 |
| GUYANE GLACES | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 10 à 19 |
| GUYANE MATERIELS | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 10 à 19 |
| LA PEPITE | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | 10 à 19 |
| LABEL DISTRIBUTION | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 10 à 19 |
| LE GAC KOUROU | Kourou | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 |
| LEADER MAT CAYENNE | Cayenne | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 |
| MACHDEAL MATERIELS ET EQUIPEMENTS | Matoury | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 10 à 19 |
Toutes les entreprises, commune par commune
Noms : enseigne ou dénomination déclarée à l'INSEE, jamais le nom d'une personne. Base Sirene au 1er octobre 2026.[1] Vous représentez une entreprise et souhaitez ne plus figurer sur ces pages ? Écrivez à contact@alizeprof.fr en indiquant le numéro SIRET ; le retrait est fait à la mise à jour suivante.
Les diplômes de la filière
Libellés officiels, avec le lien vers le texte qui fixe chaque diplôme.[4]
- brevet de technicien supérieur « commerce international » (BTS1, BTS2) – texte officiel
Où se former en Guyane ?
- Lycée polyvalent Léopold Elfort (Mana)
Établissements qui préparent au moins une formation de la filière à la rentrée 2026.[5]
Comment lire ces chiffres
- L'activité principale est celle que l'entreprise déclare à l'INSEE (code APE). Elle ne dit pas si l'entreprise accueille des stagiaires ou des apprentis.[1]
- La tranche d'effectif est celle du 31 décembre 2024. « Aucun salarié déclaré » regroupe les entreprises sans salarié et celles dont la déclaration n'a pas été reçue.[1]
- Le rattachement d'une activité à une filière est fait par la plateforme, à partir des libellés NAF et des intitulés des diplômes. Un même établissement peut compter pour plusieurs filières.[2]
- Les entreprises qui se sont opposées à la diffusion de leurs données (« diffusion partielle ») ne figurent pas ici.
Pour aller plus loin
- Que deviennent les élèves de BTS Commerce international ?Insertion et poursuite d'études, lycée par lycée
- Stage ou alternance en BTSCalendrier, démarches, lettre type
- Le contrat d'apprentissage en 2026Âge, durée, salaire, aides
Sources
- Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET), fichier StockEtablissement · INSEE, sur data.gouv.fr · mise à jour du 1er octobre 2026 · licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab). www.data.gouv.fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-e…
- Correspondance entre activités NAF et filières de formation (donnees/entreprises/correspondance-naf-filieres.json) · ALIZÉ PROF, à partir des libellés NAF de l'INSEE et des intitulés officiels des diplômes · version du 1er octobre 2026.
- Nomenclature d'activités française NAF rév. 2 · INSEE. www.insee.fr/fr/information/2120875
- Catalogue des accès d'ALIZÉ PROF : textes officiels de chaque diplôme (Légifrance, Bulletin officiel, éduscol, Chlorofil) · ALIZÉ PROF · vérifié du 30 septembre au 1er octobre 2026.
- Inventaire des établissements de Guyane : annuaire de l'éducation, ONISEP, Parcoursup 2026 · ministère de l'Éducation nationale (data.education.gouv.fr) ; ALIZÉ PROF pour le rapprochement · licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab). data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-annuaire-education/